| RANK | SCORE | NAME | STAGE | MODE | FPS/VER/OS | TIMESTAMP |
| 1 | 809 | ッピ(9204) | 11 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/30 17:34 |
| 2 | 803 | ッピ(9204) | 11 | NOMAL | 17/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/19 01:41 |
| 3 | 801 | 稍(9740) | 11 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 03/29 21:42 |
| 4 | 801 | ずんばらぽっぴ(4281) | 11 | NOMAL | 16/PR133 /OSX 10.3.3 | 05/29 11:49 |
| 5 | 801 | piggy(2465) | 11 | NOMAL | 22/PR124 /Win 98 | 03/17 14:01 |
| 6 | 798 | ずんばらぽっぴ(4281) | 10 | NOMAL | 16/PR133 /OSX 10.3.3 | 05/21 20:47 |
| 7 | 796 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 04/03 14:55 |
| 8 | 796 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/28 06:11 |
| 9 | 794 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/30 14:19 |
| 10 | 791 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/29 23:17 |
| 11 | 790 | cracked PPy(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR187a/OSX4 10.4.8 | 02/11 17:55 |
| 12 | 788 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR179a/OSX4 10.4.8 | 11/10 17:42 |
| 13 | 787 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR185a/OSX4 10.4.8 | 01/20 19:08 |
| 14 | 783 | 稍(9740) | 10 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 03/28 23:05 |
| 15 | 783 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR179a/OSX4 10.4.8 | 10/16 20:42 |
| 16 | 781 | Holly(117) | 10 | NOMAL | 10/PR102b/MacOS 9.2.2 | 08/02 01:54 |
| 17 | 780 | ずんばらぽっぴ(4281) | 10 | NOMAL | 17/PR143b/OSX 10.3.5 | 09/19 10:23 |
| 18 | 780 | piggy(2465) | 10 | NOMAL | 21/PR124 /Win 98 | 03/12 16:40 |
| 19 | 778 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 04/03 19:22 |
| 20 | 776 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/29 18:11 |
| 21 | 775 | 稍(9740) | 10 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 03/27 21:45 |
| 22 | 773 | 稍(9740) | 10 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 03/07 08:50 |
| 23 | 772 | ッピ(PPy)(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR177 /OSX4 10.4.8 | 10/07 20:34 |
| 24 | 770 | 稍(9740) | 10 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 02/25 13:01 |
| 25 | 770 | ずんばらぽっぴ(4281) | 10 | NOMAL | 16/PR143b/OSX 10.3.5 | 09/24 23:22 |
| 26 | 766 | 稍(9740) | 10 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 02/24 21:25 |
| 27 | 766 | ずんばらぽっぴ(4281) | 10 | NOMAL | 17/PR143b/OSX 10.3.5 | 09/19 10:31 |
| 28 | 762 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR187a/OSX4 10.4.8 | 02/25 17:17 |
| 29 | 757 | 稍(9740) | 10 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 03/19 12:40 |
| 30 | 755 | 稍(9740) | 10 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 02/10 21:14 |
| 31 | 754 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 04/03 15:38 |
| 32 | 752 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR183 /OSX4 10.4.8 | 12/29 22:48 |
| 33 | 750 | ずんばらぽっぴ(4281) | 10 | NOMAL | 16/PR129a/OSX 10.3.3 | 04/29 18:20 |
| 34 | 748 | 稍(9740) | 10 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 02/25 17:02 |
| 35 | 748 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR187a/OSX4 10.4.8 | 02/24 17:20 |
| 36 | 746 | 稍(9740) | 10 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 03/20 00:00 |
| 37 | 744 | 稍(9740) | 10 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 02/10 19:33 |
| 38 | 740 | ずんばらぽっぴ(4281) | 10 | NOMAL | 16/PR147 /OSX 10.3.6 | 12/05 13:01 |
| 39 | 738 | piggy(2465) | 10 | NOMAL | 22/PR124 /Win 98 | 03/13 01:16 |
| 40 | 736 | 稍(9740) | 10 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 04/01 19:19 |
| 41 | 734 | 稍(9740) | 10 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 03/31 21:20 |
| 42 | 733 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/30 17:14 |
| 43 | 732 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/31 02:04 |
| 44 | 732 | 餅大好き(9109) | 10 | NOMAL | 16/PR187a/OSX4 10.4.9 | 03/27 18:05 |
| 45 | 732 | べーだー(3632) | 10 | NOMAL | 21/PR124 /MacOS 9.0.3 | 03/09 07:56 |
| 46 | 730 | 稍(9740) | 10 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 03/19 12:59 |
| 47 | 730 | ッピ(9204) | 10 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 04/03 18:37 |
| 48 | 728 | ずんばらぽっぴ(4281) | 10 | NOMAL | 17/PR127b/OSX 10.3.3 | 04/11 12:56 |
| 49 | 726 | piggy(2465) | 10 | NOMAL | 21/PR123 /Win 98 | 02/28 05:22 |
| 50 | 724 | piggy(2465) | 10 | NOMAL | 21/PR124 /Win 98 | 03/12 19:33 |
| 51 | 722 | うにちゃま(四乃森 馨)(7175) | 10 | NOMAL | 25/PR162a/XP XP | 09/12 22:54 |
| 52 | 718 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 04/02 21:02 |
| 53 | 718 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 02/23 13:38 |
| 54 | 718 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 04/03 16:21 |
| 55 | 716 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 03/27 19:44 |
| 56 | 716 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 02/26 20:41 |
| 57 | 716 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 02/18 19:01 |
| 58 | 716 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 02/15 05:35 |
| 59 | 716 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 17/PR179a/OSX4 10.4.8 | 10/13 22:32 |
| 60 | 716 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR179a/OSX4 10.4.8 | 10/13 19:45 |
| 61 | 716 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/28 05:44 |
| 62 | 716 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/24 15:45 |
| 63 | 716 | ずんばらぽっぴ(4281) | 9 | NOMAL | 16/PR129a/OSX 10.3.3 | 05/02 21:22 |
| 64 | 716 | ずんばらぽっぴ(4281) | 9 | NOMAL | 16/PR129a/OSX 10.3.3 | 04/30 22:45 |
| 65 | 714 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 02/28 19:03 |
| 66 | 714 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/24 15:37 |
| 67 | 714 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR187a/OSX4 10.4.8 | 02/25 13:57 |
| 68 | 714 | ずんばらぽっぴ(4281) | 9 | NOMAL | 17/PR133 /OSX 10.3.3 | 05/28 21:20 |
| 69 | 714 | ずんばらぽっぴ(4281) | 9 | NOMAL | 15/PR127b/OSX 10.3.3 | 04/09 21:09 |
| 70 | 712 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 03/23 21:06 |
| 71 | 712 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 03/01 04:29 |
| 72 | 712 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR185a/OSX4 10.4.8 | 01/20 19:22 |
| 73 | 712 | ずんばらぽっぴ(4281) | 9 | NOMAL | 17/PR133 /OSX 10.3.3 | 05/27 22:10 |
| 74 | 712 | ずんばらぽっぴ(4281) | 9 | NOMAL | 16/PR129a/OSX 10.3.3 | 04/30 22:38 |
| 75 | 712 | ずんばらぽっぴ(4281) | 9 | NOMAL | 20/PR127b/OSX 10.3.3 | 04/17 23:20 |
| 76 | 710 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/31 01:56 |
| 77 | 710 | ずばらぽっぴ(4281) | 9 | NOMAL | 16/PR127b/OSX 10.3.3 | 04/18 20:12 |
| 78 | 710 | josh(30) | 9 | NOMAL | 23/PR101c/MacOS 9.1.0 | 07/14 12:13 |
| 79 | 709 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/31 18:09 |
| 80 | 708 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/30 14:11 |
| 81 | 708 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/16 20:29 |
| 82 | 708 | シンバ (2796) | 9 | NOMAL | 20/PR137 /OSX 10.3.4 | 07/01 09:02 |
| 83 | 707 | piggy(2465) | 9 | NOMAL | 21/PR124 /Win 98 | 03/12 23:15 |
| 84 | 706 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 02/16 21:30 |
| 85 | 706 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 02/10 19:51 |
| 86 | 706 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR188 /OSX4 10.4.8 | 03/23 16:09 |
| 87 | 704 | cracked PPy(9204) | 9 | NOMAL | 21/PR187a/OSX4 10.4.8 | 02/11 17:13 |
| 88 | 704 | piggy(2465) | 9 | NOMAL | 21/PR123 /Win 98 | 02/26 02:08 |
| 89 | 703 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR187a/OSX4 10.4.8 | 02/25 17:11 |
| 90 | 702 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR187a/OSX4 10.4.8 | 02/24 17:10 |
| 91 | 702 | ずんばらぽっぴ(4281) | 9 | NOMAL | 17/PR133 /OSX 10.3.3 | 05/28 21:35 |
| 92 | 702 | ずんばらぽっぴ(4281) | 9 | NOMAL | 16/PR129a/OSX 10.3.3 | 05/01 21:54 |
| 93 | 701 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 03/28 05:48 |
| 94 | 701 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR188 /MacOS 9.2.2 | 03/27 21:27 |
| 95 | 701 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 21/PR187a/OSX4 10.4.8 | 02/26 00:40 |
| 96 | 700 | 稍(9740) | 9 | NOMAL | 25/PR187a/MacOS 9.2.2 | 02/24 20:29 |
| 97 | 700 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 20/PR179a/OSX4 10.4.8 | 11/11 15:34 |
| 98 | 700 | ッピ(9204) | 9 | NOMAL | 21/PR187a/OSX4 10.4.8 | 02/27 17:16 |
| 99 | 700 | 餅大好き(9109) | 9 | NOMAL | 17/PR187a/OSX4 10.4.9 | 04/05 05:42 |
| 100 | 700 | ずんばらぽっぴ(4281) | 9 | NOMAL | 17/PR133 /OSX 10.3.3 | 05/25 22:07 |
PLAYER DATA (at TOP 100)
| NAME | PLAY COUNT | SCORE AVARAGE |