RANKSCORENAMESTAGEMODEFPS/VER/OSTIMESTAMP
1 809ッピ(9204)11NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/30 17:34
2 803ッピ(9204)11NOMAL17/PR188 /OSX4 10.4.803/19 01:41
3 801(9740)11NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.203/29 21:42
4 801ずんばらぽっぴ(4281)11NOMAL16/PR133 /OSX 10.3.305/29 11:49
5 801piggy(2465)11NOMAL22/PR124 /Win 9803/17 14:01
6 798ずんばらぽっぴ(4281)10NOMAL16/PR133 /OSX 10.3.305/21 20:47
7 796ッピ(9204)10NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.804/03 14:55
8 796ッピ(9204)10NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/28 06:11
9 794ッピ(9204)10NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/30 14:19
10 791ッピ(9204)10NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/29 23:17
11 790cracked PPy(9204)10NOMAL20/PR187a/OSX4 10.4.802/11 17:55
12 788ッピ(9204)10NOMAL20/PR179a/OSX4 10.4.811/10 17:42
13 787ッピ(9204)10NOMAL20/PR185a/OSX4 10.4.801/20 19:08
14 783(9740)10NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.203/28 23:05
15 783ッピ(9204)10NOMAL20/PR179a/OSX4 10.4.810/16 20:42
16 781Holly(117)10NOMAL10/PR102b/MacOS 9.2.208/02 01:54
17 780ずんばらぽっぴ(4281)10NOMAL17/PR143b/OSX 10.3.509/19 10:23
18 780piggy(2465)10NOMAL21/PR124 /Win 9803/12 16:40
19 778ッピ(9204)10NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.804/03 19:22
20 776ッピ(9204)10NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/29 18:11
21 775(9740)10NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.203/27 21:45
22 773(9740)10NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.203/07 08:50
23 772ッピ(PPy)(9204)10NOMAL20/PR177 /OSX4 10.4.810/07 20:34
24 770(9740)10NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.202/25 13:01
25 770ずんばらぽっぴ(4281)10NOMAL16/PR143b/OSX 10.3.509/24 23:22
26 766(9740)10NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.202/24 21:25
27 766ずんばらぽっぴ(4281)10NOMAL17/PR143b/OSX 10.3.509/19 10:31
28 762ッピ(9204)10NOMAL20/PR187a/OSX4 10.4.802/25 17:17
29 757(9740)10NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.203/19 12:40
30 755(9740)10NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.202/10 21:14
31 754ッピ(9204)10NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.804/03 15:38
32 752ッピ(9204)10NOMAL20/PR183 /OSX4 10.4.812/29 22:48
33 750ずんばらぽっぴ(4281)10NOMAL16/PR129a/OSX 10.3.304/29 18:20
34 748(9740)10NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.202/25 17:02
35 748ッピ(9204)10NOMAL20/PR187a/OSX4 10.4.802/24 17:20
36 746(9740)10NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.203/20 00:00
37 744(9740)10NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.202/10 19:33
38 740ずんばらぽっぴ(4281)10NOMAL16/PR147 /OSX 10.3.612/05 13:01
39 738piggy(2465)10NOMAL22/PR124 /Win 9803/13 01:16
40 736(9740)10NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.204/01 19:19
41 734(9740)10NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.203/31 21:20
42 733ッピ(9204)10NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/30 17:14
43 732ッピ(9204)10NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/31 02:04
44 732餅大好き(9109)10NOMAL16/PR187a/OSX4 10.4.903/27 18:05
45 732べーだー(3632)10NOMAL21/PR124 /MacOS 9.0.303/09 07:56
46 730(9740)10NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.203/19 12:59
47 730ッピ(9204)10NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.804/03 18:37
48 728ずんばらぽっぴ(4281)10NOMAL17/PR127b/OSX 10.3.304/11 12:56
49 726piggy(2465)10NOMAL21/PR123 /Win 9802/28 05:22
50 724piggy(2465)10NOMAL21/PR124 /Win 9803/12 19:33
51 722うにちゃま(四乃森 馨)(7175)10NOMAL25/PR162a/XP XP09/12 22:54
52 718(9740)9NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.204/02 21:02
53 718(9740)9NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.202/23 13:38
54 718ッピ(9204)9NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.804/03 16:21
55 716(9740)9NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.203/27 19:44
56 716(9740)9NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.202/26 20:41
57 716(9740)9NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.202/18 19:01
58 716(9740)9NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.202/15 05:35
59 716ッピ(9204)9NOMAL17/PR179a/OSX4 10.4.810/13 22:32
60 716ッピ(9204)9NOMAL20/PR179a/OSX4 10.4.810/13 19:45
61 716ッピ(9204)9NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/28 05:44
62 716ッピ(9204)9NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/24 15:45
63 716ずんばらぽっぴ(4281)9NOMAL16/PR129a/OSX 10.3.305/02 21:22
64 716ずんばらぽっぴ(4281)9NOMAL16/PR129a/OSX 10.3.304/30 22:45
65 714(9740)9NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.202/28 19:03
66 714ッピ(9204)9NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/24 15:37
67 714ッピ(9204)9NOMAL20/PR187a/OSX4 10.4.802/25 13:57
68 714ずんばらぽっぴ(4281)9NOMAL17/PR133 /OSX 10.3.305/28 21:20
69 714ずんばらぽっぴ(4281)9NOMAL15/PR127b/OSX 10.3.304/09 21:09
70 712(9740)9NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.203/23 21:06
71 712(9740)9NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.203/01 04:29
72 712ッピ(9204)9NOMAL20/PR185a/OSX4 10.4.801/20 19:22
73 712ずんばらぽっぴ(4281)9NOMAL17/PR133 /OSX 10.3.305/27 22:10
74 712ずんばらぽっぴ(4281)9NOMAL16/PR129a/OSX 10.3.304/30 22:38
75 712ずんばらぽっぴ(4281)9NOMAL20/PR127b/OSX 10.3.304/17 23:20
76 710ッピ(9204)9NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/31 01:56
77 710ずばらぽっぴ(4281)9NOMAL16/PR127b/OSX 10.3.304/18 20:12
78 710josh(30)9NOMAL23/PR101c/MacOS 9.1.007/14 12:13
79 709ッピ(9204)9NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/31 18:09
80 708ッピ(9204)9NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/30 14:11
81 708ッピ(9204)9NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/16 20:29
82 708 シンバ (2796)9NOMAL20/PR137 /OSX 10.3.407/01 09:02
83 707piggy(2465)9NOMAL21/PR124 /Win 9803/12 23:15
84 706(9740)9NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.202/16 21:30
85 706(9740)9NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.202/10 19:51
86 706ッピ(9204)9NOMAL20/PR188 /OSX4 10.4.803/23 16:09
87 704cracked PPy(9204)9NOMAL21/PR187a/OSX4 10.4.802/11 17:13
88 704piggy(2465)9NOMAL21/PR123 /Win 9802/26 02:08
89 703ッピ(9204)9NOMAL20/PR187a/OSX4 10.4.802/25 17:11
90 702ッピ(9204)9NOMAL20/PR187a/OSX4 10.4.802/24 17:10
91 702ずんばらぽっぴ(4281)9NOMAL17/PR133 /OSX 10.3.305/28 21:35
92 702ずんばらぽっぴ(4281)9NOMAL16/PR129a/OSX 10.3.305/01 21:54
93 701(9740)9NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.203/28 05:48
94 701(9740)9NOMAL25/PR188 /MacOS 9.2.203/27 21:27
95 701ッピ(9204)9NOMAL21/PR187a/OSX4 10.4.802/26 00:40
96 700(9740)9NOMAL25/PR187a/MacOS 9.2.202/24 20:29
97 700ッピ(9204)9NOMAL20/PR179a/OSX4 10.4.811/11 15:34
98 700ッピ(9204)9NOMAL21/PR187a/OSX4 10.4.802/27 17:16
99 700餅大好き(9109)9NOMAL17/PR187a/OSX4 10.4.904/05 05:42
100 700ずんばらぽっぴ(4281)9NOMAL17/PR133 /OSX 10.3.305/25 22:07


PLAYER DATA (at TOP 100)
NAMEPLAY COUNTSCORE AVARAGE
シンバ 1708
餅大好き2716
うにちゃま(四乃森 馨)1722
ッピ39742
べーだー1732
piggy7740
28734
josh1710
ずんばらぽっぴ19733
Holly1781